<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tvers &#187; design</title>
	<atom:link href="http://www.tvers.no/tag/design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tvers.no</link>
	<description>Merkebygging i praksis</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:17:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Tvers &#8220;så lyset&#8221; i Risør</title>
		<link>http://www.tvers.no/2010/06/tvers-sa-lyset-i-ris%c3%b8r/</link>
		<comments>http://www.tvers.no/2010/06/tvers-sa-lyset-i-ris%c3%b8r/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 09:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ows@tvers.no</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspirasjon]]></category>
		<category><![CDATA[BeyondRisør]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvers.no/?p=1429</guid>
		<description><![CDATA[Forrige uke var &#8220;hele&#8221; Tvers på Beyond Risør. Dette er en &#8220;design biennale&#8221; som holdes annet hvert år. Temaet i år var: &#8220;Beyond light&#8221;. Det var en veldig interessant, og ikke minst inspirerende opplevelse. Vi ble servert dyktige foredragsholdere innen lysdesign og kjente internasjonale  industridesignere. Rosinen i pølsen var nok Fredrik Härén som i fjor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tvers.no/wp-content/uploads/2010/06/BeyondRisor.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1430" title="BeyondRisor" src="http://www.tvers.no/wp-content/uploads/2010/06/BeyondRisor-80x80.jpg" alt="BeyondRisor" width="80" height="80" /></a>Forrige uke var &#8220;hele&#8221; Tvers på <a href="http://www.beyondrisor.no/" target="_blank">Beyond Risør</a>. Dette er en &#8220;design biennale&#8221; som holdes annet hvert år. Temaet i år var: &#8220;Beyond light&#8221;. Det var en veldig interessant, og ikke minst inspirerende opplevelse. Vi ble servert dyktige foredragsholdere innen lysdesign og kjente internasjonale  industridesignere. <span id="more-1429"></span>Rosinen i pølsen var nok <a href="http://interesting.org/" target="_blank">Fredrik Härén</a> som i fjor ble kåret til Sveriges beste taler. Han snakket om sin bok <a href="http://www.theideabook.org/ideabook_01.html" target="_blank">&#8220;The idea Book&#8221;</a> som har solgt 200.000 eksemplarer i 40 land. Kjøp den! Han hadde også tankevekkende resonnementer om at utviklingslandene hadde fremtiden foran seg da de hele tiden måtte tenke nytt for å overleve, mens Norge hadde stagnert da landet betegnes som et utviklet land, og dermed er &#8220;ferdig utviklet&#8221;. Vi hadde også noen &#8220;speed dates&#8221; med bedrifter som var interessert i å høre om våre tjenester, så kanskje får vi også en ny kunde eller to? Vi kommer garantert  tilbake i 2012!</p>
<p><a href="http://www.tvers.no/wp-content/uploads/2010/06/BeyondRisor1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1432" title="Konferansier Kyrre Texnæs fra Creator of Movements ønsker oss velkommen" src="http://www.tvers.no/wp-content/uploads/2010/06/BeyondRisor1.jpg" alt="Konferansier Kyrre Texnæs fra Creator of Movements ønsker oss velkommen med " width="614" height="600" /></a>Konferansier Kyrre Texnæs fra Creator of Movements ønsker oss velkommen</p>
<p><a href="http://www.tvers.no/wp-content/uploads/2010/06/BeyondRisor2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1433" title="Lysdesign på avansert nivå. Stemningsballonger som kan fargepåvirkes gjennom Twitter" src="http://www.tvers.no/wp-content/uploads/2010/06/BeyondRisor2.jpg" alt="Lysdesign på avansert nivå. Stemningsballonger som kan fargepåvirkes gjennom Twitter" width="800" height="600" /></a></p>
<p>Lysdesign på avansert nivå. Stemningsballonger som kan fargepåvirkes gjennom Twitter</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvers.no/2010/06/tvers-sa-lyset-i-ris%c3%b8r/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pecha Kucha</title>
		<link>http://www.tvers.no/2009/11/pecha-kucha/</link>
		<comments>http://www.tvers.no/2009/11/pecha-kucha/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 14:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ows@tvers.no</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspirasjon]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[DogA]]></category>
		<category><![CDATA[Medarbeidere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvers.no/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[Tvers’ designere, Eduarda og Camilla, var i går på inspirasjonstur til Oslo. På programmet sto Pecha Kucha Night på DogA (Norsk Design- og Arkitektursenter). Pecha Kucha er japansk og betyr &#8220;babbel&#8221;. Konseptet er et system for kreativ presentasjon satt i strenge rammer: Designere, arkitekter, fotografer, musikere, kunstnere og andre kreative får scenen til fritt bruk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1017" title="DogA" src="http://www.tvers.no/wp-content/uploads/2009/11/DogA-80x80.jpg" alt="DogA" width="80" height="80" />Tvers’ designere, Eduarda og Camilla, var i går på inspirasjonstur til Oslo. På programmet sto Pecha Kucha Night på DogA (Norsk Design- og Arkitektursenter).<span id="more-1016"></span></p>
<p>Pecha Kucha er japansk og betyr &#8220;babbel&#8221;. Konseptet er et system for kreativ presentasjon satt i strenge rammer: Designere, arkitekter, fotografer, musikere, kunstnere og andre kreative får scenen til fritt bruk og kan vise 20 slides av 20 sekunder; det vil si at hver aktør får 6 minutter og 40 sekunder til å vise hva de er gode for!</p>
<p>Les mer om Pecha Kucha <a href="http://doga.no/?nid=2876" target="_blank">her</a>.</p>
<p>Det var en spennende, morsom og inspirerende kveld og vi fikk definitivt ladet de kreative batteriene!</p>
<p>Nedenfor kan du se noen bilder fra kvelden (klikk på bildet for større versjon):</p>
<p><a href="http://www.tvers.no/wp-content/uploads/2009/11/PechaKucha1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1018" title="Fotograf Jan Erik Svendsen med musiker Thom Hell" src="http://www.tvers.no/wp-content/uploads/2009/11/PechaKucha1.jpg" alt="Fotograf Jan Erik Svendsen" width="500" height="375" /></a></p>
<p><a href="http://www.tvers.no/wp-content/uploads/2009/11/PechaKucha5.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1019" title="Fotograf Jan Erik Svendsen" src="http://www.tvers.no/wp-content/uploads/2009/11/PechaKucha5.jpg" alt="Fotograf Jan Erik Svendsen" width="500" height="548" /></a></p>
<p><a href="http://www.tvers.no/wp-content/uploads/2009/11/PechaKucha2.jpg"></a><a href="http://www.tvers.no/wp-content/uploads/2009/11/PechaKucha3.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1021" title="Aksjon Geriljabroderi" src="http://www.tvers.no/wp-content/uploads/2009/11/PechaKucha3.jpg" alt="Aksjon Geriljabroderi" width="500" height="375" /></a><a href="http://www.tvers.no/wp-content/uploads/2009/11/PechaKucha2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1020" title="Aksjon Geriljabroderi " src="http://www.tvers.no/wp-content/uploads/2009/11/PechaKucha2.jpg" alt="Aksjon Geriljabroderi " width="500" height="375" /></a><a href="http://www.tvers.no/wp-content/uploads/2009/11/PechaKucha4.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1022" title="Northern Lighting" src="http://www.tvers.no/wp-content/uploads/2009/11/PechaKucha4.jpg" alt="Northern Lighting" width="500" height="375" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvers.no/2009/11/pecha-kucha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Your ambition. Our passion.&#8221;</title>
		<link>http://www.tvers.no/2009/10/your-ambition-our-passion/</link>
		<comments>http://www.tvers.no/2009/10/your-ambition-our-passion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 12:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ows@tvers.no</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tvers]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Kunder]]></category>
		<category><![CDATA[Messestand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvers.no/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[Vi har utviklet diverse kommunikasjonsmateriell for Kitron til messen PEA 09 (Prosess, Elektronikk og Automasjon) på Lillestrøm 27. – 29. oktober. Nedenfor kan du se bilder av messestanden, profilerte miljøbæreposer, presentasjonsvideo og 3D skissen. - - - - -]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-957" title="Kitron_messe_liten" src="http://www.tvers.no/wp-content/uploads/2009/10/Kitron_messe_liten1.jpg" alt="Kitron_messe_liten" width="80" height="80" />Vi har utviklet diverse kommunikasjonsmateriell for Kitron til messen PEA 09 (Prosess, Elektronikk og Automasjon) på Lillestrøm 27. – 29. oktober.<br />
<span id="more-946"></span></p>
<p>Nedenfor kan du se bilder av messestanden, profilerte miljøbæreposer, presentasjonsvideo og 3D skissen.</p>
<p><span style="color: #ffffff;">-</span></p>
<p><span style="color: #ffffff;">-</span></p>
<p><a href="http://www.tvers.no/wp-content/uploads/2009/10/Kitron_messe.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-950" title="Kitron messestand PEA 09" src="http://www.tvers.no/wp-content/uploads/2009/10/Kitron_messe_420.jpg" alt="Kitron_messe_420" width="420" height="218" /></a></p>
<p><span style="color: #ffffff;">-</span></p>
<p><a href="http://www.tvers.no/wp-content/uploads/2009/10/Kitron_messe2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-949" title="Svanemerkede bæreposer" src="http://www.tvers.no/wp-content/uploads/2009/10/Kitron_messe2.jpg" alt="Kitron_messe2" width="420" height="487" /></a><span style="color: #ffffff;">-</span></p>
<p><a href="http://www.tvers.no/wp-content/uploads/2009/10/Kitron_messe3.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-951" title="Presentasjonsvideo" src="http://www.tvers.no/wp-content/uploads/2009/10/Kitron_messe3.jpg" alt="Kitron_messe3" width="420" height="487" /></a><span style="color: #ffffff;">-<a href="http://www.tvers.no/wp-content/uploads/2009/10/Bakvegg_stor.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-984" title="Bakvegg" src="http://www.tvers.no/wp-content/uploads/2009/10/Bakvegg_liten.jpg" alt="Bakvegg" width="417" height="285" /></a></span></p>
<p><span style="color: #ffffff;"><a href="http://www.tvers.no/wp-content/uploads/2009/10/Kitron_messe_skisse2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-980" title="3d skisse" src="http://www.tvers.no/wp-content/uploads/2009/10/Kitron_messe_skisse.jpg" alt="3d skisse" width="417" height="223" /></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvers.no/2009/10/your-ambition-our-passion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tydelig sammenheng mellom design og innovasjon</title>
		<link>http://www.tvers.no/2009/10/tydelig-sammenheng-mellom-design-og-innovasjon/</link>
		<comments>http://www.tvers.no/2009/10/tydelig-sammenheng-mellom-design-og-innovasjon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 09:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ows@tvers.no</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvers.no/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[(Sakset fra Norsk Designråd) Stadig flere bedrifter oppdager at bruk av profesjonell designkompetanse er viktig for innovasjon og kan ha signifikant innvirkning på bedriftens lønnsomhet. I en ny undersøkelse gjennomført av Synovate (MMI) for Norsk Designråd, viser det seg at bedrifter som bruker design aktivt, introduserer dobbelt så mange nyheter som konkurrenter som ikke bruker [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Sakset fra Norsk Designråd) Stadig flere bedrifter oppdager at bruk av profesjonell designkompetanse er viktig for innovasjon og kan ha signifikant innvirkning på bedriftens lønnsomhet.<span id="more-938"></span></p>
<p>I en ny undersøkelse gjennomført av Synovate (MMI) for Norsk Designråd, viser det seg at bedrifter som bruker design aktivt, introduserer dobbelt så mange nyheter som konkurrenter som ikke bruker design. I tillegg til økt innovasjon, vil et bevisst bruk av design kunne føre til positive resultater i form av økt lønnsomhet og større konkurranseevne.</p>
<p>Les mer fra Norsk Designråd <a href="http://www.norskdesign.no/"><strong>her</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvers.no/2009/10/tydelig-sammenheng-mellom-design-og-innovasjon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

